📝 Dnevnik
⏱ Sati
📋 Knjiga
📷 Foto
💬 Bilješke
Ponedjeljak, 16. ožujka 2026.
DanasVrijeme
☀️
⛅
🌧
❄️
Radnici na gradilištu
+ Dodaj radnika| Radnik | Tip | Sati | Zona | |
|---|---|---|---|---|
| Batinić Krešimir | Zidar | Zona A | × | |
| Boltižar Ivica | Zidar | Zona A | × | |
| Canjuga Matej | Zidar | Zona B | × | |
| Cmrečak Dalibor | Radnik | Zona A | × | |
| Dadeko Marko | Radnik | Zona B | × |
💡 Radnici preuzeti iz rasporeda za 16.3.
Izvedeni radovi (iz troškovnika)
| Šifra | Stavka | J.M. | Količina | Cijena | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.1. | Betoniranje temelja C25/30 | m³ | 145,00 € | 1.740,00 € | ||
| 2.1.4. | Armatura B500B | kg | 1,85 € | 1.572,50 € | ||
| 1.3.2. | Čišćenje gradilišta | pau | 350,00 € | 350,00 € | ||
| UKUPNO DANAS: | 3.662,50 € | |||||
💡 Odaberi stavku iz troškovnika → upiši količinu → automatski izračun vrijednosti
Bilješka dana
Fotografije
IMG
IMG
IMG
+
Danas uneseno
✅ Dnevnik
⬜ Sati
⬜ Knjiga
✅ Foto (3)
⬜ Bilješka
Jučer
✓
✓
✓
✓
Propušteno
⚠ 13.3. — nema dnevnika
Danas odrađeno
3.662,50 €
3 stavke iz troškovnika
Auto-saved · 16:32